Seminars
| Time | Location | Title | Speaker |
| 19.06.2026 11:15 | 320a | Controlling Fast Luminescence of Perovskite Nanocrystals and Reducing Dark Current of Bulk Perovskites for Efficient Hard Radiation Detection | Dr. Bapi Pradhan |
| 12.06.2026 11:15 | 320a | From Structural Characterization to Optoelectronic Devices Based on Layered Materials | PhD Eng. Magdalena Tamulewicz-Szwajkowska |
| 29.05.2026 09:30 | 203 | Wysokie ciśnienie w naturze, nauce i technice rozwój specjalistycznej aparatury wysokociśnieniowej w Polsce | Prof. Sylwester Porowski |
| 22.05.2026 11:15 | 320a | Optical Properties and Band Structure of Long-Term Stable 2D Tin-Halide Perovskites | PhD Eng. Ewelina Zdanowicz |
| 15.05.2026 11:15 | 320a | Metal Halide Perovskites for Optoelectronic Devices | Dr hab. Daniel Prochowicz |
| 08.05.2026 11:15 | 320a | Inorganic Nanotubes and Advanced Electron Microscopy | Dr. Vojtěch Kundrát |
| 06.05.2026 12:15 | 204 | Teoretyczna badania wpływu korelacji elektronowych na widma fotoemisyjne kryształów MPX3 | MSc Eng. Miłosz Rybak |
| 24.04.2026 11:15 | 320a | Density Functional Theory Modeling of the Pressure-Dependent Electronic Structure of 2D Perovskites | dr eng. Jakub Ziembicki |
| 17.04.2026 11:15 | 320a | IR Detector Technology at WAT–VIGO Laboratory: Recent Advances in LWIR InAs/InAsSb Superlattice Detectors for Cooled FPAs | Płk prof. dr hab. inż. Małgorzata Kopytko |
| 27.03.2026 11:15 | 320a | Spin and electronic properties of GeSn quantum dots | Dr. hab. eng. Krzysztof Gawarecki |
| 20.03.2026 11:15 | 320a | Electronic Band Structure of Metal Halide Perovskites under Hydrostatic Pressure | MSc Eng. Rafał Bartoszewicz |
| 13.03.2026 11:15 | 320a | Investigation of Transition-Metal Thiophosphates: Exploring the Unique Influence of Magnetism on Raman Spectra and Underlying Phenomena | Dr. Svitlana Pastukh |
| 30.01.2026 11:15 | 320a | Rekonstrukcja czoła fali z wykorzystaniem czujnika Shacka-Hartmanna | MSc Magdalena Łukowicz |
| 23.01.2026 11:15 | 320a | Wykorzystanie optyki światłowodowej w układach spektroskopowych dobadania kryształów van der Waalsa | MSc Karolina Ciesiołkiewicz-Klepek, |
| 16.01.2026 11:15 | 320a | MBE growth and characterization of III-nitride microcolumns for UV LEDs | MSc Kamil Trajda |
| 19.12.2025 11:15 | 320a | Badania eksperymentalne oraz obliczeniowe ab initio strukturalnych i elektronowych właściwości głębokich defektów w wybranych kryształach van der Waalsa | MSc Andrii Bodnar |
| 07.11.2025 11:15 | 320a | The effect of thermal annealing on deep level defects in boron-diluted III-V compounds | MSc, eng. Szymon Krawczyk |
Contact
Prof. Robert Kudrawiec
E-mail: robert.kudrawiec@pwr.edu.pl
Tel. +48 713 204 280
Postal Address
Department of Semiconductor Materials Engineering
Wrocław University of Science and Technology
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Poland